![]() |
PROGRAMA
EXPOSITORES
MEDIOS PARTICIPANTES
|
DIA 1 / SEMINARIOS FECHA: MIÉRCOLES 12 DE MARZO, 2003 De 8:30 a 10:00 horas Expositor: Andrés Zetina Gutiérrez Expositor: José Ignacio Casar Pérez Moderador: Miguel Pérez Gómez De 10:30 a 12:00 horas Expositor: Fernando Espinosa de los Reyes Moderador: Carlos Constandse Madrazo De 12:30 a 14:00 horas Expositor: Peter Leder Expositor: Miriam Cortés Expositor: Patricia de la Peña Moderador: Jaime Valenzuela
Expositor: Sergio González Moderador: Ángel Elizondo De 18:30 a 20:00 horas Expositora: Addy Joaquín Coldwell Expositora: María Cristina Castro Moderadora: Gabriela Rodríguez
DIA 2 / VISITAS DE CAMPO FECHA: JUEVES 13 DE MARZO, 2003 De 7:00 a 10:00 horas Conductor: Fernando de la Torre Expositor: Frantz Guns De 10:00 a 16:00 horas Expositor: Isaac Hamui Expositor: Francisco de la Vega Conductor: Artemio Santos Santos De 18:00 a 21:00 horas Conductor: José Chapur
DIA 3/ SEMINARIOS FECHA: VIERNES 14 DE MARZO, 2003 De 8:30 a 10:00 horas Expositor: Augusto Huéscar Moderador: Raúl Colín Magaña De 10:30 a 12:00 horas Expositor: Sergio Allard Expositor: Juan Ignacio Steta Moderador: Oscar Amérigo De 12:30 a 14:00 horas Expositor: Francisco Madrid Expositor: Sigfrido Paz Paredes Moderador: Alfredo Soto La escalera naútica Expositor: Alejandro Rodríguez De 16:30 a 18:00 horas Expositor: María Elena Mancha Expositor: Miguel Borge Martín Expositor: Martín Ruiz De 18:30 a 20:00 horas Expositor: Guillermo Tarrats Expositor: Alejandro Morones
DIA 4 / MESAS REDONDAS FECHA: SABADO 15 DE MARZO, 2003
Expositor: Joaquín Hendricks Díaz Expositor: Antonio Enríquez Savignac Expositor: Jesús Silva Herzog Expositor: John McCarthy De 16:00 a 17:45 horas Expositor: Pedro Joaquín Coldwell Expositor: Gabriel Escalante Expositor: Guillermo Martínez Flores Desde las 19:00 horas Mensaje: Leticia Navarro |
| NOMBRE | CARGO | |
| 1 | Andrés Zetina Gutiérrez | Director de Estadística, Banco de México |
| 2 | José Ignacio Casar Pérez | Director de Análisis, Sectur, México |
| 3 | Miguel Pérez Gómez | Rector, Universidad Anáhuac Cancún |
| 4 | Fernando Espinosa | Rector, Universidad del Caribe |
| 5 | Carlos Constandse Madrazo | Presidente, Consejo Coordinador Empresarial del Caribe |
| 6 | Peter Leder | Empresario y hotelero |
| 7 | Miriam Cortés | Director General, Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac) |
| 8 | Patricia de la Peña | Director de Operaciones, Blue Bay Resorts |
| 9 | Jaime Valenzuela | Empresario |
| 10 | Sergio González | Subsecretario de Turismo, Quintana Roo |
| 11 | Ángel Elizondo | Rector, Universidad LaSalle Cancún |
| 12 | Addy Joaquín Coldwell | Secretaria, Comisión de Turismo, Senado de la República |
| 13 | María Cristina Castro | Presidente Consejo Consultivo, Universidad del Caribe |
| 14 | Gabriela Rodríguez | Presidente Comisión de Turismo, Congreso de Quintana Roo |
| 15 | Fernando de la Torre | Administrador, Aeropuerto de Cancún |
| 16 | Frantz Guns | Director, Aeropuertos del Sureste |
| 17 | Isaac Hamui | Director General, Puerto Costa Maya (Majahual) |
| 18 | Francisco de la Vega | Director de Planeación, Fonatur |
| 19 | Artemio Santos Santos | Secretario de Desarrollo Económico, Quintana Roo |
| 20 | José Chapur | Director General, Palace Resorts |
| 21 | Augusto Huéscar | Estudios Económicos, Organización Mundial de Turismo (OMT) |
| 22 | Raúl Colín Magaña | Presidente, Coparmex Cancún |
| 23 | Sergio Allard | Director Comercial, Mexicana de Aviación |
| 24 | Juan Ignacio Steta | Director General, Aeromar |
| 25 | Oscar Amérigo | Director General, Instituto de Capacitación Turística (Conaav) |
| 26 | Francisco Madrid | Subsecretario de Turismo, Sectur, México |
| 27 | Sigfrido Paz Paredes | Asesor, Asociación de Hoteles de Quintana Roo |
| 28 | Alfredo Soto | Presidente, Asociación Hoteles de la Riviera Maya |
| 29 | Alejandro Rodríguez | Director del Proyecto Escalera Náutica, Fonatur |
| 30 | María Elena Mancha | Directora, Consejo de Promoción Turística, México |
| 31 | Miguel Borge Martín | Director, Oficina de Visitantes y Convenciones, Cancún |
| 32 | Martín Ruiz | Director, Fideicomiso de la Riviera Maya |
| 33 | Guillermo Tarrats | Director de Programas Regionales, Sectur, México |
| 34 | Alejandro Morones | Asesor, Consejo Coordinador Empresarial Turístico |
| 35 | Joaquín Hendricks Díaz | Gobernador de Quintana Roo |
| 36 | Antonio Enríoquez Savignac | Ex Secretario de Turismo |
| 37 | Jesús Silva Herzog | Ex Secretario de Turismo |
| 38 | John McCarthy | Director General, Fonatur |
| 39 | Pedro Joaquín Coldwell | Ex Secretario de Turismo |
| 40 | Gabriel Escalante | Vicepresidente, Caribbean Hotel Association |
| 41 | Guillermo Martínez Flores | Secretario de Turismo, Quintana Roo |
| 42 | Leticia Navarro | Secretaria de Turismo |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 22 | |
| MEDIOS NACIONALES | 11 | |
| MEDIOS EXTRANJEROS | 1 | |
| MEDIOS LOCALES | 10 | |
| MEDIOS NACIONALES | ||
| PERIODICOS | ||
| 1 | Germán Nava | Reforma |
| 2 | Miriam Posadas | La Jornada |
| 3 | Araceli Muñoz Valencia | Milenio Diario |
| 4 | Julio Morales | Excélsior |
| 5 | Roberto Campa | El Economista |
| 6 | Guadalupe Hernández | El Universal |
| 7 | Miriam Segundo | Cronica |
| 8 | Gustavo Armenta | Milenio / TornaVuelta |
| 9 | Luis Irene Ríos | El Norte / Monterrey |
| RADIO Y TELEVISION | ||
| 10 | Liz Vega | Fórmula del Turismo |
| REVISTAS | ||
| 11 | Pilar Silva Mercado | Mundo Ejecutivo |
| MEDIOS EXTRANJEROS | ||
| 12 | Edgar Hernández | Agencia EFE / España |
| MEDIOS LOCALES | ||
| PERIODICOS | ||
| 13 | Susana Pérez López | Novedades de Quintana Roo |
| 14 | Virginia Próspero Villa | Novedades de Quintana Roo |
| 15 | Víctor Flores Hernández | Novedades de Quintana Roo |
| 16 | Gerardo Reynoso | Voz de Quintana Roo |
| 17 | Sandra Rodríguez | Diario de Quintana Roo |
| 18 | Olivia Vázquez | Diario de Yucatán |
| RADIO Y TELEVISION | ||
| 19 | Jorge Munguía | TV Cun |
| 20 | Ernesto Escudero Cabello | TV Cun |
| 21 | Arturo Medina | Radio Fórmula |
| 22 | Javier Ugalde | Radio Pirata |













